更改应用的表单的设置
更改表单的设置时,根据操作的不同,要使用的API也不一样。
添加字段
将字段添加到表单。更改字段的设置
更改表单的字段的设置。删除字段
删除表单中的字段。更改表单的布局
更改以下设置。字段的长度和宽度
要设为表格的字段及其顺序
要放到组合字段里的字段及其布局
标签、空白栏及边框的设置
添加字段
在表单中添加字段。
此API仅将应用的设置反映到测试环境中,如需反映到正式环境,需要执行将应用的设置反映到正式环境中API。
URI
https://(子域名).cybozu.cn/k/v1/preview/app/form/fields.json
来宾空间内的应用:https://(子域名).cybozu.cn/k/guest/(空间的ID)/v1/preview/app/form/fields.json
HTTP 方法
POST
必要的访问权限
应用的管理权限。
请求参数
参数名称 | 指定的值 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
app | 数值或字符串 | 必须 | 指定应用的ID。 |
properties | 对象 | 必须 | 字段设置的对象。 |
properties.(字段代码) | 对象 | 必须 | 表示每个字段设置的对象。在“(字段代码)”中,指定要添加的字段的字段代码。 有关可以使用的字符的限制,请参阅kintone帮助。 |
properties.(字段代码).type | 字符串 | 必须 | 指定字段的类型。
|
properties.(字段代码).code | 字符串 | 必须 | 指定字段代码。 指定与“properties.(字段代码)”的键名相同的值。 |
properties.(字段代码).label | 字符串 | 条件必须 | 指定字段名称。表格中,不需要指定此参数。 |
properties.(字段代码).noLabel | 布尔值或字符串 | 指定是否隐藏字段名称
| |
properties.(字段代码).required | 布尔值或字符串 | 设置是否必填。
| |
properties.(字段代码).unique | 布尔值或字符串 | 设置是否值为唯一。
| |
properties.(字段代码).maxValue | 数值或字符串 | 指定最大值。 | |
properties.(字段代码).minValue | 数值或字符串 | 指定最小值。 | |
properties.(字段代码).maxLength | 数值或字符串 | 指定最多字符数。 | |
properties.(字段代码).minLength | 数值或字符串 | 指定最少字符数。 | |
properties.(字段代码).defaultValue | 字符串或数组 | 指定初始值。可设置多个初始值的字段,以数组的形式指定。 指定“defaultNowValue”参数时,“defaultNowValue”参数优先。 对于选择用户,选择组和选择组织字段,请指定具有code和type的对象数组。 | |
properties.(字段代码).defaultValue[].type | 字符串 | 条件必须 | 指定选择用户,选择组和选择组织字段的默认值的类型。 指定“defaultValue”参数时,必须指定此参数。
|
properties.(字段代码).defaultValue[].code | 字符串 | 条件必须 | 指定选择用户,选择组和选择组织字段的默认值的代码。指定“defaultValue”参数时,必须指定此参数。
|
properties.(字段代码).defaultNowValue | 布尔值或字符串 | 设置是否将添加记录时的日期与时间设为初始值。
| |
properties.(字段代码).options | 对象 | 条件必须 | 用于存放选项设置的对象。类似于单选框这种可指定选项的字段,必须指定此参数。 |
properties.(字段代码).options.(选项名) | 对象 | 条件必须 | 它是表示每个选择的设置的对象。在“(选项名)”中指定要添加的选项的选项名称。 指定“options”参数时,必须指定此参数。 |
properties.(字段代码).options.(选项名).label | 字符串 | 条件必须 | 指定选项名称。指定与“properties.(字段代码).options.(选项名)”的键名相同的值。 指定“options”参数时,必须指定此参数。 |
properties.(字段代码).options.(选项名).index | 数值或字符串 | 条件必须 | 用数字指定选项的顺序。选项根据所指定的数字来升序排列。 指定“options”参数时,必须指定此参数。 |
properties.(字段代码).align | 字符串 | 指定选项的排序。
| |
properties.(字段代码).expression | 字符串 | 条件必须 | 指定自动计算公式。计算字段必须指定此参数。 |
properties.(字段代码).hideExpression | 布尔值或字符串 | 设置是否隐藏计算字段的计算公式。
| |
properties.(字段代码).digit | 布尔值或字符串 | 设置是否显示数值的千位分隔符。
| |
properties.(字段代码).thumbnailSize | 数值或字符串 | 以像素为单位,从50, 150, 250, 500中选择一个作为缩略图的大小。 | |
properties.(字段代码).protocol | 字符串 | 条件必须 | 指定链接的种类。链接的字段中,必须指定此参数。
|
properties.(字段代码).format | 字符串 | 指定计算字段的显示格式。
| |
properties.(字段代码).displayScale | 数值或字符串 | 指定小数点后的显示位数。 | |
properties.(字段代码).unit | 字符串 | 指定单位符号。 | |
properties.(字段代码).unitPosition | 字符串 | 指定单位符号的显示位置。
| |
properties.(字段代码).entities | 数组 | 指定选择用户,选择组织和选择组字段的选项。 | |
properties.(字段代码).entities[].type | 字符串 | 条件必须 | 指定值的种类。指定“entities”参数时,必须指定此参数。
|
properties.(字段代码).entities[].code | 字符串 | 条件必须 | 指定选择代码。指定“entities”参数时,必须指定此参数。
|
properties.(字段代码).referenceTable | 对象 | 条件必须 | 用于存放关联记录列表字段的设置的对象。关联记录列表字段中,必须指定此参数。 |
properties.(字段代码).referenceTable.relatedApp | 对象 | 条件必须 | 用于存放“要引用的应用”的设置的对象。 指定“referenceTable”参数时,必须指定此参数。 |
properties.(字段代码).referenceTable.relatedApp.app | 数值或字符串 | 条件必须 | “要引用的应用”中指定的应用ID。指定“properties.(字段代码).referenceTable.relatedApp.code”参数时,优先该参数。 指定“referenceTable”参数时,必须指定要引用的应用ID或要引用的应用代码。 |
properties.(字段代码).referenceTable.relatedApp.code | 字符串 | 条件必须 | “要引用的应用”中指定的应用代码。 指定“referenceTable”参数时,必须指定要引用的应用ID或要引用的应用代码。 |
properties.(字段代码).referenceTable.condition | 对象 | 条件必须 | 用于存放“设置要显示的记录”中的设置的对象。 指定“referenceTable”参数时,必须指定此参数。 |
properties.(字段代码).referenceTable.condition.field | 字符串 | 条件必须 | “设置要显示的记录”中指定的、与关联记录列表字段同一应用的字段的代码。 指定“referenceTable”参数时,必须指定此参数。 |
properties.(字段代码).referenceTable.condition.relatedField | 字符串 | 条件必须 | 在“设置要显示的记录”中指定的、关联记录列表字段所参照的应用内的字段的代码。 指定“referenceTable”参数时,必须指定此参数。 |
properties.(字段代码).referenceTable.fliterCond | 字符串 | “更多筛选条件”的设置用查询形式显示。查询形式请参考以下页面。 批量获取记录(在查询中指定条件) | |
properties.(字段代码).referenceTable.displayFields | 数组 | 条件必须 | 通过字段代码的数组来指定“要显示的字段”中指定的字段。 指定“referenceTable”参数时,必须指定此参数。 |
properties.(字段代码).referenceTable.sort | 字符串 | 设置记录的排序用查询形式显示。关于查询形式,请参照以下页面。 批量获取记录(在查询中指定条件) | |
properties.(字段代码).referenceTable.size | 数值或字符串 | 一次最多可显示的记录数可指定5、10、20、 30、40、50的任意一个,省略参数时,默认5。 | |
properties.(字段代码).lookup | 对象 | 用于存放lookup字段的设置的对象。lookup字段中,此参数必须指定。 | |
properties.(字段代码).lookup.relatedApp | 对象 | 条件必须 | 用于存放“要关联的应用”的设置的对象。 指定“lookup”参数时,此参数必须指定。 |
properties.(字段代码).lookup.relatedApp.app | 数值或字符串 | 条件必须 | 指定要关联的应用的ID。指定了“properties.(字段代码).lookup.relatedApp.code”参数时,优先指定该参数。 指定“lookup”参数时,必须指定要引用的应用ID或要引用的应用代码。 |
properties.(字段代码).lookup.relatedApp.code | 字符串 | 条件必须 | 指定要关联的应用的代码。 指定“lookup”参数时,必须指定要引用的应用ID或要引用的应用代码。 |
properties.(字段代码).lookup.relatedKeyField | 字符串 | 条件必须 | 指定“复制来源字段”中指定的字段的代码。 指定“lookup”参数时,必须指定此参数。 |
properties.(字段代码).lookup.fieldMappings | 数组 | 用于存放“其他要复制的字段”的设置的数组。 | |
properties.(字段代码).lookup.fieldMappings[].field | 字符串 | 条件必须 | “其他要复制的字段”的复制到的字段中指定的字段的代码。 指定“lookup.fieldMappings”参数时,必须指定此参数。 |
properties.(字段代码).lookup.fieldMappings[].relatedField | 字符串 | 条件必须 | “其他要复制的字段”的复制来源的字段中指定的字段的代码。 指定“lookup.fieldMappings”参数时,必须指定此参数。 |
properties.(字段代码).lookup.lookupPickerFields | 数组 | 通过字段代码的数组指定“要在搜选列表中显示的字段”。 | |
properties.(字段代码).lookup.filterCond | 字符串 | 筛选的初始设置用查询形式显示。关于查询形式,请参照以下页面。 批量获取记录(在查询中指定条件) | |
properties.(字段代码).lookup.sort | 字符串 | 排序的初始设置。用查询形式显示。关于查询形式,请参照以下页面。 批量获取记录(在查询中指定条件) | |
properties.(字段代码).openGroup | 布尔值或字符串 | 设置是否显示组合内字段。
| |
properties.(字段代码).fields | 对象 | 指定表格内的字段。参数和“properties”参数一样。设置表格时,此参数必须指定。 | |
revision | 数值或字符串 | 指定应用的设置更改之前的修订号。如指定的修订号不是最新的,请求将报错。 如果省略或指定“-1”,将不对修订号进行验证。 |
以下字段不可添加也不可更改。
状态
执行者
类别
请求的范例
头部
POST /k/v1/preview/app/form/fields.json HTTP/1.1 Host: example.cybozu.cn:443 X-Cybozu-Authorization: QWRtaW5pc3RyYXRvcjpjeWJvenU= Authorization: Basic QWRtaW5pc3RyYXRvcjpjeWJvenU= Content-Type: application/json
正文
{ "app": 1, "revision": 2, "properties": { "单行文本框": { "type": "SINGLE_LINE_TEXT", "code": "单行文本框", "label": "单行文本框", "noLabel": false, "required": false, "minLength": "", "maxLength": "", "expression": "", "hideExpression": false, "unique": false, "defaultValue": "" }, "文本编辑框": { "type": "RICH_TEXT", "code": "文本编辑框", "label": "文本编辑框", "noLabel": false, "required": false, "defaultValue": "" }, "多行文本框": { "type": "MULTI_LINE_TEXT", "code": "多行文本框", "label": "多行文本框", "noLabel": false, "required": false, "defaultValue": "" }, "数值": { "type": "NUMBER", "code": "数值", "label": "数值", "noLabel": false, "required": false, "minValue": "", "maxValue": "", "digit": false, "unique": false, "defaultValue": "", "displayScale": "", "unit": "", "unitPosition": "BEFORE" }, "计算": { "type": "CALC", "code": "计算", "label": "计算", "noLabel": false, "required": false, "expression": "数值", "format": "NUMBER", "displayScale": "", "hideExpression": false, "unit": "", "unitPosition": "BEFORE" }, "单选框": { "type": "RADIO_BUTTON", "code": "单选框", "label": "单选框", "noLabel": false, "required": true, "options": { "sample1": { "label": "sample1", "index": "0" }, "sample2": { "label": "sample2", "index": "1" } }, "defaultValue": "sample1", "align": "HORIZONTAL" }, "复选框": { "type": "CHECK_BOX", "code": "复选框", "label": "复选框", "noLabel": false, "required": false, "options": { "sample1": { "label": "sample1", "index": "0" }, "sample2": { "label": "sample2", "index": "1" } }, "defaultValue": [], "align": "HORIZONTAL" }, "多选": { "type": "MULTI_SELECT", "code": "多选", "label": "多选", "noLabel": false, "required": false, "options": { "sample1": { "label": "sample1", "index": "0" }, "sample2": { "label": "sample2", "index": "1" }, "sample3": { "label": "sample3", "index": "2" }, "sample4": { "label": "sample4", "index": "3" } }, "defaultValue": [] }, "下拉框": { "type": "DROP_DOWN", "code": "下拉框", "label": "下拉框", "noLabel": false, "required": false, "options": { "sample1": { "label": "sample1", "index": "0" }, "sample2": { "label": "sample2", "index": "1" } }, "defaultValue": "" }, "日期": { "type": "DATE", "code": "日期", "label": "日期", "noLabel": false, "required": false, "unique": false, "defaultValue": "", "defaultNowValue": true }, "时间": { "type": "TIME", "code": "时间", "label": "时间", "noLabel": false, "required": false, "defaultValue": "", "defaultNowValue": true }, "日期与时间": { "type": "DATETIME", "code": "日期与时间", "label": "日期与时间", "noLabel": false, "required": false, "unique": false, "defaultValue": "", "defaultNowValue": true }, "附件": { "type": "FILE", "code": "附件", "label": "附件", "noLabel": false, "required": false, "thumbnailSize": "150" }, "链接": { "type": "LINK", "code": "链接", "label": "链接", "noLabel": false, "required": false, "protocol": "WEB", "minLength": "", "maxLength": "", "unique": false, "defaultValue": "" }, "选择用户": { "type": "USER_SELECT", "code": "选择用户", "label": "选择用户", "noLabel": false, "required": false, "entities": [], "defaultValue": [] }, "选择组织": { "type": "ORGANIZATION_SELECT", "code": "选择组织", "label": "选择组织", "noLabel": false, "required": false, "entities": [], "defaultValue": [] }, "选择组": { "type": "GROUP_SELECT", "code": "选择组", "label": "选择组", "noLabel": false, "required": false, "entities": [], "defaultValue": [] }, "关联记录列表": { "type": "REFERENCE_TABLE", "code": "关联记录列表", "label": "关联记录列表", "noLabel": false, "referenceTable": { "relatedApp": { "app": "2", "code": "" }, "condition": { "field": "记录编号", "relatedField": "数值" }, "filterCond": "", "displayFields": [ "单行文本框" ], "sort": "记录编号 desc", "size": "5" } }, "lookup": { "type": "NUMBER", "code": "lookup", "label": "lookup", "noLabel": false, "required": false, "lookup": { "relatedApp": { "app": "2", "code": "" }, "relatedKeyField": "记录编号", "fieldMappings": [ { "field": "选择用户", "relatedField": "创建人" } ], "lookupPickerFields": [], "filterCond": "", "sort": "记录编号 desc" } }, "组合": { "type": "GROUP", "code": "组合", "label": "组合", "noLabel": false, "openGroup": false }, "Table": { "type": "SUBTABLE", "code": "Table", "fields": { "单行文本框_0": { "type": "SINGLE_LINE_TEXT", "code": "单行文本框_0", "label": "单行文本框", "noLabel": false, "required": false, "minLength": "", "maxLength": "", "expression": "", "hideExpression": false, "unique": false, "defaultValue": "" } } } } }
应答参数
参数名称 | 值的类型 | 说明 |
---|---|---|
revision | 字符串 | 应用的设置更改之后的修订号。 |
应答的范例
{ "revision": "1" }
JavaScript范例
使用API请求发送 kintone REST API 请求
var body = { 'app': 1, 'revision': 2, 'properties': { '单行文本框': { 'type': 'SINGLE_LINE_TEXT', 'code': '单行文本框', 'label': '单行文本框', 'noLabel': false, 'required': false, 'minLength': '', 'maxLength': '', 'expression': '', 'hideExpression': false, 'unique': false, 'defaultValue': '' } } }; kintone.api(kintone.api.url('/k/v1/preview/app/form/fields', true), 'POST', body, function(resp) { // success console.log(resp); }, function(error) { // error console.log(error); });
使用 XMLHttpRequest 请求
var body = { 'app': 1, 'revision': 2, 'properties': { '单行文本框': { 'type': 'SINGLE_LINE_TEXT', 'code': '单行文本框', 'label': '单行文本框', 'noLabel': false, 'required': false, 'minLength': '', 'maxLength': '', 'expression': '', 'hideExpression': false, 'unique': false, 'defaultValue': '' } }, // CSRF TOKEN: 在kintone上执行API(POST, PUT, DELETE)时需要设置 '__REQUEST_TOKEN__': kintone.getRequestToken() }; var url = 'https://{subdomain}.cybozu.cn/k/v1/preview/app/form/fields.json'; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('POST', url); xhr.setRequestHeader('X-Requested-With', 'XMLHttpRequest'); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json'); xhr.onload = function() { if (xhr.status === 200) { // success console.log(JSON.parse(xhr.responseText)); } else { // error console.log(JSON.parse(xhr.responseText)); } }; xhr.send(JSON.stringify(body));
更改字段的设置 请参见 更改表单的设置2,删除字段 及 更改表单的布局 请参见 更改表单的设置3