Index
概要
下载导入数据时使用的文件模板 ,在模板的基础上填写数据。
请不要更改模板!一旦被更改,有可能导致数据无法正常导入。
使用API时的CSV共通规格
头部项不需要。
文字编码为UTF8。
分隔符为逗号( , )。
用户信息 CSV
项目名称 | 字段长度 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|
登录名称 | 128 | 必须 | 添加新用户时: 指定不与其他登录名称重叠的字符串。 编辑现有用户时: 指定已在cybozu中登记过的登录名称,更新该条登录名称。 |
显示名称 | 128 | 必须 | |
新登录名称 | 128 | 必须 | 添加新用户时: 指定为“*”或“登录名称”指定的值。 编辑现有用户时: 更改“登录名称”时,请指定更改后的登录名称。 如果不想更改,请指定“*”。 |
密码 | 128 | 必须 | 添加新用户时: 指定新密码。 编辑现有用户时: 更改“密码”时,请指定更改后的密码。 如果不想更改正在使用的密码,请指定“*”。 |
姓 | 64 | 可省略 | |
名 | 64 | 可省略 | |
拼音(姓) | 64 | 可省略 | |
拼音(名) | 64 | 可省略 | |
其他语言下的显示名称 | 128 | 可省略 | 设置了该参数时,就必须设置“本地的显示语言”。 |
显示的语言 | - | 可省略 | 可指定“ja”(日文)、“en”(英文)、“zh”(中文)中的其中一个。 |
256 | 可省略 | 可指定基于RFC 2822标准的字符。 | |
使用状态 | 1 | 可省略 | 可指定“0”(已停止)、“1”(使用中)。 指定以上数字之外的数字时,默认为“1”。 |
语言 | - | 可省略 | 可指定“auto”(自动设置)、“ja”(日文)、“en”(英文)、“zh”(中文)中的其中一个。 指定其他字符时,默认为“auto”。 |
时区 | 256 | 可省略 | 可指定时区。不指定时,默认系统的缺省设置。 时区的范例)
|
电话号码 | 100 | 可省略 | |
分机号 | 100 | 可省略 | |
手机 | 100 | 可省略 | |
URL | 256 | 可省略 | |
员工编号 | 100 | 可省略 | |
入职日期 | Date型 | 可省略 | 可使用“yyyy-MM-dd”格式。 |
生日 | Date型 | 可省略 | 可使用“yyyy-MM-dd”格式。 |
简介 | 1000 | 可省略 | |
显示优先度 | - | 可省略 | 可指定0~99999999范围内的值。数字越小显示越前面。 指定空白时,表示大于“99999999”的值。 |
Skype用户名 | 32 | 可省略 | |
删除 | - | 可省略 | 要删除该记录时,指定“1”。 |
(自定义项目) | - | 可省略 | 可指定多个自定义项目。 |
组织信息 CSV
项目名称 | 字段长度 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|
组织代码 | 128 | 必须 | 添加新组织时: 指定不与其他组织代码重叠的字符串。 编辑现有组织时: 指定已在cybozu中登记过的组织代码。 更新该条组织信息。 |
显示名称 | 128 | 必须 | |
新组织代码 | 128 | 必须 | 添加新组织时: 指定为“*”或“组织代码”指定的值。 编辑现有组织时: 更改“组织代码”时,请指定更改后的组织代码。 如果不想更改,请指定“*”。 |
其他语言下的显示名称 | 128 | 可省略 | 设置了该参数时,就必须设置“本地的显示语言”。 |
显示的语言 | - | 可省略 | 可指定“ja”(日文)、“en”(英文)、“zh”(中文)中的其中一个。 |
上级组织代码 | 128 | 可省略 | 指定空字符串时,作为最上级组织来添加/更新。 |
说明 | 1000 | 可省略 |
职务信息 CSV
项目名称 | 字段长度 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|
职务代码 | 128 | 必须 | 添加新职务时: 指定不与其他职务代码重叠的字符串。 编辑现有职务时: 指定已在cybozu中登记过的职务代码。 更新该条职务信息。 |
名称 | 128 | 必须 | |
新职务代码 | 128 | 必须 | 添加新职务时: 指定为“*”或“职务代码”指定的值。 编辑现有职务时: 更改“职务代码”时,请指定更改后的职务代码。 如果不想更改,请指定“*”。 |
说明 | 1000 | 可省略 | |
删除 | - | 可省略 | 要删除该记录时,请指定“1”。 |
用户的所属组织的信息 CSV
项目名称 | 字段长度 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|
登录名称 | 128 | 必须 | |
组织代码 | 128 | - | 所属于多个组织时,本项与“职务代码”配套使用,可反复多次指定。 |
职务代码 | 128 | - | 所属于多个职务时,“组织代码”和本项配套使用,可反复多次指定。 |
CSV文件的范例)
user1,org1,title1,org2,title2 user2,org1,title1,org2,,org3,title3 user3
组信息 CSV
项目名称 | 字段长度 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|
组代码 | 128 | 必须 | 添加新组时: 指定不与其他组代码重叠的字符串。 编辑现有组织时: 指定已在cybozu中登记过的组代码。 更新该条组信息。 |
组名称 | 128 | 必须 | |
新组代码 | 128 | 必须 | 添加新组时: 指定为“*”或“组代码”指定的值。 编辑现有组时: 更改“组代码”时,请指定更改后的组代码。 如果不想更改,请指定“*”。 |
类型 | - | 可省略 | 可指定“static”或“dynamic”。新添加时必须指定其中一项。 因为无法更新类型,因此更新处理时请指定已有的值或“*”。 |
说明 | 1000 | 可省略 | |
删除 | - | 可省略 | 删除该记录时,请指定“1”。 |
用户的所属组的信息 CSV
项目名称 | 字段长度 | 必须项目 | 备注 |
---|---|---|---|
登录名称 | 128 | 必须 | |
组代码 | 128 | - | 不可指定类型为“dynamic”的组。 所属于多个组时,可反复多次指定本项。 |
用户使用的服务信息 CSV
项目名称 | 字段长度 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|
登录名称 | 128 | 必须 | |
服务代码 | 128 | - | 从“服务代码列表”中选择服务。 使用多个服务时,可反复多次指定。 |